Diferencias canon eos R y 5D MARK ii. Quiero compartir una comparación de estas dos cámaras para quien le pueda ser útil, ya que en su día yo necesite dar el salto de una cámara a otra y solo encontré información a nivel técnico pero no de usuarios.
Vamos a ver las diferencia técnicas de las dos cámaras y lo más importante es la diferencia de calidad fotográfica, comparando fotos con la misma exposición de ambas cámaras.
5D MARK II | EOS R | |
Procesador | Digic 4 | Digic 8 |
Tipo de cámara | reflex | sin espejo |
Tamaño del sensor | Full Frame 36 x 24 mm | Full Frame 36 x 24 mm |
Tipo de enfoque | Sensor de 9 puntos, más 6 de ayuda | dual pixel AF (dif. fase), hasta 5655 puntos, Seleccion automática/manual/ampliada |
Resolución sensor | 21.0 MP | 30.1 MP |
Pixeles efectivos | 5616×3744 | 6720×4480 |
Otras resoluciones | 4080×2720, 2784×1856 | 4464×2976, 3360×2240 4176×2784 (recorte EF-S) 5952×4480 (4:3), 6720×3776 (16:9), 4480×4480 (1:1) |
Medición de exposición | TTL 35 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (8%) Puntual (3.5%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6.1%) Puntual (2.7%) Multipunto |
Otros Formatos | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG, sRAW1 (10MP), sRAW2 (5.2MP) | RAW (14bits), C-RAW y Dual Pixel RAW; RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio mono | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | QuickTime MOV | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920×1080 (16:9 1080p), 640×480 a 30fps | 4096×2160 a 24/25/30 fps; 1920×1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; 1280×720 a 100/120 fps |
Rango de ISO | 100-6400 pasos de 1/3 o 1 EV auto (100-3200), forzado 50 y hasta 25600 | 100-40000 pasos de 1/3 o 1 EV forzado hasta 102400 |
Disparo continuo | 3.9 ips hasta 78 JPEG o 13 RAW | 8 ips hasta 47 RAW/ 100 JPEG; 5 ips con AFS |
Peso | 810 gr. (con tarjeta y bateria) | 660 gr. |
DIFERENCIAS DE CALIDAD EN FOTOS DE LAS DOS CAMARAS
Además de las diferencias descrita en la tabla hay que destacar la rapidez de enfoque de la eos r, sistemas de comunicación como wifi, pantalla abatible, entre otras muchas cualidades.
Lo más importante para mi de una cámara es la definición de los detalles en la fotografía. Esto no tiene nada que ver con más pixeles en el sensor. La D1 mark iii de la gama mas alta de canon tiene solo 20 MP y supera con creces la calidad de la eos R con 30MP.
A la hora de decidirme dar el salto de la canon mark ii a la canon eos r, tenia que ver comparativas de fotografías con diferentes exposiciones para ver si realmente tenia esa calidad en las fotos que justificara la inversión.
Os pongo un ejemplo de fotografía de una cámara y otra con 50mm, ISO 6400, F8, T125
La cámara canon eos R ha salido para competir con otras cámaras mirrosless del mercado. En la siguiente comparativa podemos ver otras cámaras similares de sus competidores.
Como se puede apreciar la 5D mark ii tiene más ruido que la eos R y menos definición en los detalles.